Original data study
ADU Permit Complexity Index (2026)
Which U.S. cities have the hardest ADU (accessory dwelling unit) permitting — and which make it easiest? We ranked 108 jurisdictions using only real, source-cited permit-requirement data.
Last reviewed: June 22, 2026
Quick answer
Among the 108 U.S. jurisdictions ArchPermit tracks with cited ADU data, the hardest ADU permitting is in Denver, Colorado, San Diego, California, Miami, Florida — each scoring high on required documents and local discretion. Complexity is scored 0–100 from source-cited permit requirements (the median jurisdiction lists 13 cited items, 11 of them mandatory). Higher scores mean more forms, more conditional items, and less statewide standardization.
The 10 hardest and 10 easiest
Higher scores mean a heavier, more uncertain permit package. Each jurisdiction links to its full cited checklist.
Hardest ADU permitting
Highest complexity score (more required documents, less standardization)
- 1DenverCO62.1
- 2ConnecticutCT61.3
- 3Rhode IslandRI61.3
- 4San DiegoCA61.3
- 5MiamiFL61.0
- 6PhoenixAZ60.8
- 7Salt Lake CityUT60.8
- 8San FranciscoCA60.6
- 9DetroitMI59.7
- 10San JoséCA59.3
Easiest ADU permitting
Lowest complexity score (fewer documents, statewide standardization)
- 1AnchorageAK37.2
- 2SeattleWA38.7
- 3CaliforniaCA39.6
- 4Little RockAR39.6
- 5BurlingtonVT40.1
- 6MilwaukeeWI40.6
- 7New OrleansLA41.1
- 8AustinTX41.1
- 9ChicagoIL41.2
- 10PhiladelphiaPA41.6
Full ranking — all 108 jurisdictions
Sort by complexity, required documents, or name. Filter to cities or statewide baselines.
| 1 | DenverColorado based on 18 requirements, reviewed June 22, 2026 | 62.1 | 14 | 18 |
| 2 | ConnecticutConnecticut · statewide based on 14 requirements, reviewed June 20, 2026 | 61.3 | 12 | 14 |
| 3 | Rhode IslandRhode Island · statewide based on 14 requirements, reviewed June 20, 2026 | 61.3 | 12 | 14 |
| 4 | San DiegoCalifornia based on 20 requirements, reviewed June 22, 2026 | 61.3 | 12 | 20 |
| 5 | MiamiFlorida based on 15 requirements, reviewed June 22, 2026 | 61.0 | 8 | 15 |
| 6 | PhoenixArizona based on 18 requirements, reviewed June 22, 2026 | 60.8 | 12 | 18 |
| 7 | Salt Lake CityUtah based on 16 requirements, reviewed June 22, 2026 | 60.8 | 11 | 16 |
| 8 | San FranciscoCalifornia based on 17 requirements, reviewed June 20, 2026 | 60.6 | 14 | 17 |
| 9 | DetroitMichigan based on 16 requirements, reviewed June 22, 2026 | 59.7 | 13 | 16 |
| 10 | San JoséCalifornia based on 17 requirements, reviewed June 20, 2026 | 59.3 | 12 | 17 |
| 11 | ColoradoColorado · statewide based on 14 requirements, reviewed June 20, 2026 | 59.3 | 11 | 14 |
| 12 | IowaIowa · statewide based on 14 requirements, reviewed June 20, 2026 | 59.3 | 11 | 14 |
| 13 | AtlantaGeorgia based on 17 requirements, reviewed June 22, 2026 | 58.7 | 13 | 17 |
| 14 | MinneapolisMinnesota based on 18 requirements, reviewed June 22, 2026 | 58.3 | 12 | 18 |
| 15 | WashingtonWashington · statewide based on 15 requirements, reviewed June 20, 2026 | 58.3 | 11 | 15 |
| 16 | AlbuquerqueNew Mexico based on 15 requirements, reviewed June 22, 2026 | 58.2 | 13 | 15 |
| 17 | ArizonaArizona · statewide based on 16 requirements, reviewed June 20, 2026 | 57.3 | 11 | 16 |
| 18 | MarylandMaryland · statewide based on 14 requirements, reviewed June 20, 2026 | 56.8 | 11 | 14 |
| 19 | VirginiaVirginia · statewide based on 14 requirements, reviewed June 20, 2026 | 56.8 | 11 | 14 |
| 20 | Los AngelesCalifornia based on 19 requirements, reviewed June 22, 2026 | 56.4 | 9 | 19 |
| 21 | MassachusettsMassachusetts · statewide based on 14 requirements, reviewed June 20, 2026 | 56.3 | 12 | 14 |
| 22 | VermontVermont · statewide based on 14 requirements, reviewed June 20, 2026 | 56.3 | 12 | 14 |
| 23 | ColumbusOhio based on 16 requirements, reviewed June 22, 2026 | 55.8 | 11 | 16 |
| 24 | HoustonTexas based on 16 requirements, reviewed June 22, 2026 | 55.8 | 11 | 16 |
| 25 | AlabamaAlabama · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 26 | AlaskaAlaska · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 27 | ArkansasArkansas · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 28 | DelawareDelaware · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 29 | District of ColumbiaDistrict of Columbia · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 30 | FloridaFlorida · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 31 | GeorgiaGeorgia · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 32 | IllinoisIllinois · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 33 | IndianaIndiana · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 34 | KansasKansas · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 35 | KentuckyKentucky · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 36 | LouisianaLouisiana · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 37 | MichiganMichigan · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 38 | MinnesotaMinnesota · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 39 | MississippiMississippi · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 40 | MissouriMissouri · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 41 | NebraskaNebraska · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 42 | NevadaNevada · statewide based on 13 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 13 |
| 43 | New JerseyNew Jersey · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 44 | New MexicoNew Mexico · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 45 | New YorkNew York · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 46 | North CarolinaNorth Carolina · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 47 | North DakotaNorth Dakota · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 48 | OhioOhio · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 49 | OklahomaOklahoma · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 50 | PennsylvaniaPennsylvania · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 51 | South CarolinaSouth Carolina · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 52 | South DakotaSouth Dakota · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 53 | TennesseeTennessee · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 54 | TexasTexas · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 55 | West VirginiaWest Virginia · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 56 | WisconsinWisconsin · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 57 | WyomingWyoming · statewide based on 11 requirements, reviewed June 20, 2026 | 55.3 | 11 | 11 |
| 58 | MontanaMontana · statewide based on 14 requirements, reviewed June 20, 2026 | 54.3 | 11 | 14 |
| 59 | OregonOregon · statewide based on 14 requirements, reviewed June 20, 2026 | 54.3 | 11 | 14 |
| 60 | MaineMaine · statewide based on 14 requirements, reviewed June 20, 2026 | 53.8 | 12 | 14 |
| 61 | New HampshireNew Hampshire · statewide based on 14 requirements, reviewed June 20, 2026 | 53.8 | 12 | 14 |
| 62 | BillingsMontana based on 13 requirements, reviewed June 22, 2026 | 53.8 | 11 | 13 |
| 63 | BaltimoreMaryland based on 14 requirements, reviewed June 22, 2026 | 53.4 | 10 | 14 |
| 64 | Sioux FallsSouth Dakota based on 13 requirements, reviewed June 22, 2026 | 53.3 | 12 | 13 |
| 65 | Des MoinesIowa based on 14 requirements, reviewed June 22, 2026 | 52.8 | 11 | 14 |
| 66 | IdahoIdaho · statewide based on 13 requirements, reviewed June 20, 2026 | 52.8 | 11 | 13 |
| 67 | Kansas CityMissouri based on 14 requirements, reviewed June 22, 2026 | 52.8 | 11 | 14 |
| 68 | UtahUtah · statewide based on 13 requirements, reviewed June 20, 2026 | 52.8 | 11 | 13 |
| 69 | SacramentoCalifornia based on 15 requirements, reviewed June 22, 2026 | 52.4 | 10 | 15 |
| 70 | CharlotteNorth Carolina based on 13 requirements, reviewed June 22, 2026 | 51.9 | 10 | 13 |
| 71 | BoiseIdaho based on 15 requirements, reviewed June 22, 2026 | 51.8 | 11 | 15 |
| 72 | LouisvilleKentucky based on 15 requirements, reviewed June 22, 2026 | 51.8 | 11 | 15 |
| 73 | ColumbiaSouth Carolina based on 14 requirements, reviewed June 22, 2026 | 51.4 | 9 | 14 |
| 74 | HawaiiHawaii · statewide based on 12 requirements, reviewed June 20, 2026 | 51.3 | 11 | 12 |
| 75 | New HavenConnecticut based on 14 requirements, reviewed June 22, 2026 | 50.9 | 10 | 14 |
| 76 | OaklandCalifornia based on 16 requirements, reviewed June 20, 2026 | 50.6 | 7 | 16 |
| 77 | CharlestonWest Virginia based on 14 requirements, reviewed June 22, 2026 | 50.3 | 11 | 14 |
| 78 | PortlandMaine based on 14 requirements, reviewed June 22, 2026 | 50.3 | 11 | 14 |
| 79 | PortlandOregon based on 16 requirements, reviewed June 22, 2026 | 49.4 | 9 | 16 |
| 80 | BostonMassachusetts based on 15 requirements, reviewed June 22, 2026 | 48.5 | 8 | 15 |
| 81 | ProvidenceRhode Island based on 15 requirements, reviewed June 22, 2026 | 48.5 | 8 | 15 |
| 82 | BirminghamAlabama based on 14 requirements, reviewed June 22, 2026 | 48.4 | 10 | 14 |
| 83 | JacksonMississippi based on 12 requirements, reviewed June 22, 2026 | 47.9 | 10 | 12 |
| 84 | ManchesterNew Hampshire based on 12 requirements, reviewed June 22, 2026 | 47.9 | 10 | 12 |
| 85 | IndianapolisIndiana based on 15 requirements, reviewed June 22, 2026 | 47.9 | 9 | 15 |
| 86 | WashingtonDistrict of Columbia based on 13 requirements, reviewed June 22, 2026 | 47.4 | 9 | 13 |
| 87 | CheyenneWyoming based on 11 requirements, reviewed June 22, 2026 | 46.9 | 9 | 11 |
| 88 | Oklahoma CityOklahoma based on 14 requirements, reviewed June 22, 2026 | 46.4 | 9 | 14 |
| 89 | FargoNorth Dakota based on 12 requirements, reviewed June 22, 2026 | 45.9 | 9 | 12 |
| 90 | Jersey CityNew Jersey based on 13 requirements, reviewed June 22, 2026 | 44.9 | 9 | 13 |
| 91 | RichmondVirginia based on 15 requirements, reviewed June 22, 2026 | 44.1 | 7 | 15 |
| 92 | HonoluluHawaii based on 12 requirements, reviewed June 22, 2026 | 44.0 | 8 | 12 |
| 93 | WichitaKansas based on 12 requirements, reviewed June 22, 2026 | 44.0 | 8 | 12 |
| 94 | WilmingtonDelaware based on 12 requirements, reviewed June 22, 2026 | 44.0 | 8 | 12 |
| 95 | New York CityNew York based on 13 requirements, reviewed June 22, 2026 | 43.6 | 7 | 13 |
| 96 | OmahaNebraska based on 13 requirements, reviewed June 22, 2026 | 43.6 | 7 | 13 |
| 97 | Las VegasNevada based on 12 requirements, reviewed June 22, 2026 | 42.1 | 7 | 12 |
| 98 | NashvilleTennessee based on 12 requirements, reviewed June 22, 2026 | 42.1 | 7 | 12 |
| 99 | PhiladelphiaPennsylvania based on 13 requirements, reviewed June 22, 2026 | 41.6 | 6 | 13 |
| 100 | ChicagoIllinois based on 14 requirements, reviewed June 22, 2026 | 41.2 | 5 | 14 |
| 101 | AustinTexas based on 13 requirements, reviewed June 22, 2026 | 41.1 | 7 | 13 |
| 102 | New OrleansLouisiana based on 13 requirements, reviewed June 22, 2026 | 41.1 | 7 | 13 |
| 103 | MilwaukeeWisconsin based on 11 requirements, reviewed June 22, 2026 | 40.6 | 7 | 11 |
| 104 | BurlingtonVermont based on 12 requirements, reviewed June 22, 2026 | 40.1 | 6 | 12 |
| 105 | Little RockArkansas based on 12 requirements, reviewed June 22, 2026 | 39.6 | 7 | 12 |
| 106 | CaliforniaCalifornia · statewide based on 14 requirements, reviewed June 20, 2026 | 39.6 | 6 | 14 |
| 107 | SeattleWashington based on 14 requirements, reviewed June 22, 2026 | 38.7 | 5 | 14 |
| 108 | AnchorageAlaska based on 13 requirements, reviewed June 22, 2026 | 37.2 | 5 | 13 |
Tap a column header to sort. Every jurisdiction links to its full, source-cited ADU checklist.
How we measured this
The complexity score is a transparent, 0–100 composite (higher = harder) built entirely from the same source-cited data that powers our per-jurisdiction permit pages. We don’t scrape, estimate, or model anything — and we only rank jurisdictions that actually have cited ADU requirement data (108 of them). Each row above shows the number of requirements it was scored from and when that data was last reviewed.
The score weights five real signals:
- Required documents (55 pts) — how many forms, sheets, and exhibits a complete package must include. This is the dominant driver of effort.
- Conditional items (15 pts) — extra as-applicable items you may still need to track and rule in or out.
- Unsettled / verify-locally items (15 pts) — requirements our data flags as ambiguous or locally variable. More ambiguity means more friction.
- No statewide ADU law (8 pts) — a binding statewide ADU law standardizes baseline rules; its absence leaves more to local discretion.
- No online submission portal (7 pts) — an electronic plan-review portal is easier than paper or in-person filing.
Counts are scaled against fixed ceilings so the components stay bounded and comparable, then summed. Cities/counties and statewide baselines are scored on the same axes; statewide baselines describe the floor a state sets, while a city page reflects the AHJ that actually issues the permit. This is a relative comparison of documentation burden, not legal advice — always confirm exact forms, fees, and code editions with the local permitting authority. Underlying requirements are individually cited on each linked page.
Frequently asked questions
- Which U.S. cities have the hardest ADU permitting?
- In ArchPermit's index of 108 jurisdictions, the cities with the highest ADU permit complexity scores are Denver, Colorado (score 62.1, 14 required documents); San Diego, California (score 61.3, 12 required documents); Miami, Florida (score 61, 8 required documents). Scores are derived from each jurisdiction's source-cited ADU requirement set.
- How is the ADU permit complexity score calculated?
- Each jurisdiction is scored 0–100 (higher = harder) from real, source-cited data only: the count of required ADU documents (the largest factor), the count of conditional items, the number of items flagged to verify locally, whether a binding statewide ADU law applies, and whether an electronic submission portal exists. Only jurisdictions with cited ADU requirement data are ranked — nothing is estimated or invented.
- How many documents does a typical ADU permit require?
- Across the 108 ranked jurisdictions, the median jurisdiction lists 13 cited ADU permit requirements, of which a median of 11 are mandatory. The full set spans 1,430 individually source-cited requirements.
- Do statewide ADU laws make permitting easier?
- A binding statewide ADU law standardizes baseline rules local agencies must follow, which lowers a state's complexity score in this index. 19 of the ranked statewide baselines have such a law; California is among the lowest-complexity baselines.
Building an ADU? Start with your jurisdiction.
ArchPermit turns your jurisdiction’s cited checklist into a tracked, AI-assisted permit package — and routes the draft to an independent licensed architect for review and seal.